Les espaces commerciaux :
Recensement des équipements commerciaux au titre du 3ème trimestre de l'année 2015
1- Marchés de gros existants
|
Wilayas |
Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Vocation | Date de création | Etat du marché | Nombre de carreaux | Nombre de commerçants | Observations | |
| occupés | vides | ||||||||||
| Adrar | Adrar | 7 280 | Bien communal |
Adjudication | Locale | 01/02/2011 | Opérationnel | 6 | 16 | 6 | Néant |
2- Marchés de détail
Les marchés couverts
| Wilayas | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de | Etat du marché | Nombre de carreaux | Nombre de commerçants | Observations | |
| création | occupés | vides | ||||||||
| Adrar | Adrar (Marché Zekri Omar) | 4029 | Commune d'Adrar | Location | 1984 | opérationnel | 84 | 0 | 63 | Néant |
| Adrar (Marché Dinar) | 4055 | Commune d'Adrar | Location | 1958 | opérationnel | 105 | 0 | 80 | Néant | |
| Timimoun | 6399 | Commune Timimoun | Commune | 12/09/1958 | opérationnel | 41 | 0 | 41 | Néant | |
| Reggane | 1129.00 | Commune Reggane | Commune | 1982 | opérationnel | 18 | 16 | 18 | Néant | |
| Aoulef | 2450 | Commune Aoulef | Location | 1994 | opérationnel | 73 | 20 | 73 | Néant | |
| Tit | 129 | Commune Aoulef | Commune | 1987 | opérationnel | 12 | 0 | 12 | Néant | |
| Zaouiet Kounta | 1232.00 | Commune Zaouiet Kounta | Commune | 1985 | opérationnel | 0 | 15 | 0 | Néant | |
| Aougrout | 978.97 | Commune Aougrout | Location | 1982 | opérationnel | 14 | 10 | 14 | Néant | |
| Tinerkouk | 1500 | Commune Tinerkouk | Commune | 1985 | opérationnel | 0 | 10 | 0 | Néant | |
3- Zone d'activité commerciale
| Wilayas | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de la zone | Type d'activité | Observations |
| Adrar | Adrar | 1 006 782 | Domaine | Domaine | 12/01/2012 | opérationnel | Industrie Commerce Services | Néant |
4- Abattoirs et tueries
a/ les Abattoirs
| Wilayas | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de l’espace | Abattages effectués (ovins,bovins, avicoles) | Nombre d'abattage par jours | Observations |
| Adrar | Commune d'Adrar | 28000 | location | APC | 1999 | opérationel | Ovins et camelins | 250 Ovins et camelins | Néant |
| Commune de Timimoun | 8799 | location | APC | 12/09/1958 | opérationel | Ovins, bovin, camelins | 80 Ovins et 15 camelins | Néant | |
| Commune de Reggane | 3361 | Commune | APC | 1983 | opérationel | Ovins et camelins | 40 | Néant |
b/ les tueries
| Wilayas | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de l’espace | Abattages effectués (ovins,bovins, avicoles) | Nombre d'abattage par jours | Observations |
| Adrar | Commune d'Adrar | 240 | Kechnaoui Mohamed | privé | 09/05/2008 | opérationel | avicole | 250 poulets | Néant |
| Commune de Timimoun | 350 | ramani othmane | privé | 14/02/2009 | opérationel | avicole | 400 poulets | Néant | |
| Commune de timmi | 120 | Sambili Hassane | privé | 29/12/2007 | opérationel | avicole | 250 poulets | Néant | |
| Commune Zaouiet Kounta | 460.46 | Commune | APC | 2003 | opérationel | Ovins, bovins et camelins | 50 | Néant | |
| Commune d'Aougrout | 630 | location | APC | 03/04/2004 | opérationel | Ovins, caprins et camelins | 10 Ovins, 02 caprins et 01 camelins | Néant | |
| Commune d'Aoulef | 615 | location | APC | 1946 | opérationel | Ovins et camelins | 10 Ovins, 02 camelins | Néant | |
| Commune de Bordj Badji Mokhtar | 780 | Commune | APC | 2002 | opérationel | Ovins et camelins | 50 Ovins et 10 camelins | Néant | |
| Commune de Fenoughil | 400 | Commune | APC | 2006 | opérationel | Ovins et camelins | 15 | Néant | |
| Commune de Fenoughil | 120 | Hanou Lilla | privé | 05/11/2009 | opérationel | avicole | 250 poulets | Néant | |
| Commune de Cherouine | 75 | Commune | APC | 2007 | Opérationel | Ovins | 50 | Néant | |
| Commune de Tsabit | 370 | Commune | APC | 21/01/2007 | Non Opérationel | 0 | 0 | Néant |
5- Grands surfaces
a/ Les superettes
| Wilayas | Commune d'implantation | Nombre | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de l’espace | Observations |
| Adrar | Adrar | 2 | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Non localisé |
b/ Les super marchés
| Wilayas | Commune d'implantation | Nombre | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de l’espace | Observations |
| Adrar | Adrar | 1 | 2000 | Personne physique | Privé | Néant | Non Opérationnel | en cours de réalisation |
| Adrar | 1 | 580 | Personne physique | Privé | 13/03/2013 | Opérationnel | Néant | |
| Adrar | 1 | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Non localisé |
c/ Les hyper marchés
| Wilayas | Commune d'implantation | Nombre | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat de l’espace | Observations |
| Adrar | Adrar | 1 | Perivé | Personne morale | 14/07/1999 | Opérationnel | Site destiné pour l’organisation de foirs | |
| Reggane | 1 | Perivé | Personne morale | 21/09/1999 | Non Opérationnel | Néant |
6- Marchés hebdomadaires
| Wilayas | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Statut juridique | Mode de gestion | Date de création | Etat du marché | Nombre de carreaux ou emplacements | Nombre de commerçants | Observations |
| Adrar | timmi | 400 | commune | APC | 20/07/1998 | opérationnel | 0 | 20 |
7- Espaces commerciaux en projet
| Wilayas | Nature de l'équipement commercial | Commune d'implantation | Superficie (m2) | Nature juridique | Type d'activité | Données techniques sur le projet | Type de programme | Motifs du retard éventuellement enregistré | |
| Coût prévisionnel | délai de réalisation | ||||||||
| Adrar | Marché couvert | Tinrekouk | 600 | Néant | Néant | 35 600 000,00 | / | 10 milliards du Ministère du Commerce | • L’opération inscrite le 10/03/2015. • L’opération est en cours de procédures administratives. |
| Marché couvert | Cherouine | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Timimoun | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Aougrout | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Timmi | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Fenoughil | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Reggane | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Aouelf | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||
| Marché couvert | Bordj Badji Mokhtar | 600 | 35 600 000,00 | / | |||||






